پاسخگویی رایگان کامپیوتر

مشاور کامپیوتر رایگان

پاسخگویی رایگان کامپیوتر

مشاور کامپیوتر رایگان

پاسخگویی رایگان کامپیوتر

بسیار متشکریم که ما را انتخاب کردید.
سایت ما:www.rayter.ir
وبلاگ های ما:rayter.blog.ir
moshavercomputer.blog.ir

تبلیغات
محل تبلیغ شما
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۶/۱۲/۰۳
    fun

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جدیدترین قیمت دلار» ثبت شده است

2,998,200
قیمت روز
26,100 (0.87%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:00:34
1,124,730 (60.03%)
تغییر ۳ ماهه
1,525,280 (103.55%)
تغییر ۶ ماهه
1,816,860 (153.80%)
نوسان سالیانه
 

نرخ انس

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
انس طلا 1,216.49 (0.59%) 7.08 1,204.73 1,219.90 ۲۱:۰۸:۴۴  
انس نقره 15.52 (1.21%) 0.19 15.25 15.58 ۲۱:۰۸:۴۴  
انس پلاتین 839.10 (1.71%) 14.10 823.00 843.80 ۲۱:۰۸:۴۴  
انس پالادیوم 910.10 (0.07%) 0.60 907.30 918.20 ۲۱:۰۸:۴۴  

مظنه / مثقال طلا

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
مثقال طلا 13,130,000 (0.53%) 70,000 12,970,000 13,300,000 ۲۰:۵۵:۰۶  
مثقال / عیار جهانی 13,410,000 (6.41%) 859,000 12,875,000 14,289,000 ۲۱:۰۸:۴۴  
مثقال / حواله دلار 13,346,000 (6.44%) 860,000 12,812,000 14,226,000 ۲۱:۰۸:۴۴  
مثقال / بر مبنای سکه 17,886,000 (2.23%) 398,000 17,886,000 18,306,000 ۲۱:۰۷:۱۹  

قیمت طلا

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
طلای 18 عیار 2,998,200 (0.87%) 26,100 2,979,700 3,061,300 ۱۸:۰۰:۳۴  
طلای 24 عیار 4,050,900 (0.46%) 18,500 4,026,300 4,081,700 ۱۸:۰۰:۳۴  
طلای 18 عیار / 740 3,000,000 (0.11%) 3,420 3,000,000 3,000,000 ۱۳:۴۶:۳۶  
طلای دست دوم 3,018,000 (334.72%) 10,102,000 3,018,000 3,018,000 ۱۳:۴۷:۱۰  

قیمت آبشده

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
آبشده نقدی 13,200,000 (0.23%) 30,000 13,120,000 13,300,000 ۲۰:۵۵:۰۶  
آبشده بنکداری 13,205,000 (0.23%) 30,000 13,125,000 13,305,000 ۲۰:۵۵:۰۶  
آبشده کمتر از کیلو 13,210,000 (0.23%) 30,000 13,130,000 13,310,000 ۲۰:۵۵:۰۶  
آبشده شنبه ای 8,155,000 (0%) 0 7,870,000 8,240,000 ۱۳ اردیبهشت  

سکه امامی

39,050,000
قیمت روز
1,550,000 (3.97%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:07:19
19,450,000 (99.23%)
تغییر ۳ ماهه
23,955,000 (158.69%)
تغییر ۶ ماهه
26,853,500 (220.17%)
نوسان سالیانه
 

قیمت سکه / معاملاتی

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? ارزش ذاتی زمان  
سکه امامی 39,050,000 (3.97%) 1,550,000 38,950,000 40,650,000 30,264,388 ۲۱:۰۷:۱۹  
سکه بهار آزادی 36,510,000 (0%) 0 36,510,000 37,010,000 30,340,445 ۱۱ مرداد  
نیم سکه 19,300,000 (0%) 0 19,200,000 19,500,000 15,195,223 ۱۱ مرداد  
ربع سکه 9,500,000 (0%) 0 9,400,000 9,500,000 7,622,611 ۱۱ مرداد  
سکه گرمی 5,100,000 (0%) 0 5,100,000 5,100,000 3,774,388 ۱۱ مرداد  

قیمت سکه / تک فروشی

?

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان  
سکه امامی 39,150,000 (3.86%) 1,510,000 39,050,000 40,760,000 ۲۰:۵۸:۰۷  
سکه بهار آزادی 36,250,000 (0%) 0 36,250,000 36,750,000 ۱۱ مرداد  
نیم سکه 19,330,000 (0.16%) 30,000 19,330,000 19,330,000 ۱۰:۰۰:۰۹  
ربع سکه 9,520,000 (0.21%) 20,000 9,520,000 9,520,000 ۱۰:۰۰:۰۹  
سکه گرمی 5,110,000 (0%) 0 5,110,000 5,110,000 ۱۱ مرداد  

بازار آتی

?

تسویه روزانه آخرین قیمت تغییر? کمترین بیشترین زمان  
سکه آتی شهریور 42,881,364 40,740,000 (0%) 0 40,740,000 40,740,000 ۱۱ مرداد  
سکه آتی آبان 40,187,727 38,205,000 (0%) 0 38,180,000 40,880,000 ۱۱ مرداد  
سکه آتی دی 44,705,538 42,475,000 (0%) 0 42,475,000 42,800,000 ۱۱ مرداد  
زعفران / شهریور 92798 93000 (0%) 0 91300 94100 ۱۰ مرداد  
زعفران / آبان 103953 103600 (0%) 0 102300 105400 ۱۰ مرداد  

قیمت سکه

?

قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان  
سکه فردایی 40,400,000 (2.48%) 1,000,000 40,350,000 41,450,000 ۲۱:۰۰:۰۴  
تمام سکه تاریخ پایین 26,920,000 (0%) 0 26,920,000 26,920,000 ۶ مرداد  
نیم سکه تاریخ پایین 13,500,000 (0%) 0 13,500,000 13,500,000 ۶ مرداد  
ربع سکه تاریخ پایین 6,790,000 (0%) 0 6,790,000 6,790,000 ۶ مرداد  
ارزش واقعی سکه 30,216,000 (6.41%) 1,936,000 29,012,000 32,197,000 ۲۱:۰۸:۴۴  

یورو

130,610
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
57,470 (78.58%)
تغییر ۳ ماهه
71,010 (119.14%)
تغییر ۶ ماهه
84,750 (184.80%)
نوسان سالیانه
 

نرخ ارز آزاد

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
دلار 42,000 (0%) 0 42,000 42,000 ۲۲ فروردین  
یورو 130,610 (0%) 0 111,200 131,400 ۱۱ مرداد  
پوند انگلیس 146,650 (0%) 0 125,090 147,480 ۱۱ مرداد  
درهم امارات 30,620 (0%) 0 26,030 30,800 ۱۱ مرداد  
لیر ترکیه 22,210 (0%) 0 18,900 22,340 ۱۱ مرداد  
فرانک سوئیس 113,140 (0%) 0 96,190 113,800 ۱۱ مرداد  
یوان چین 16,440 (0%) 0 13,990 16,560 ۱۱ مرداد  
ین ژاپن 10,080 (0%) 0 8,560 10,140 ۱۱ مرداد  
دلار کانادا 86,530 (0%) 0 73,440 87,000 ۱۱ مرداد  
دلار استرالیا 83,040 (0%) 0 70,520 83,450 ۱۱ مرداد  
دلار نیوزیلند 75,970 (0%) 0 64,680 76,400 ۱۱ مرداد  
دلار سنگاپور 82,320 (0%) 0 70,010 82,780 ۱۱ مرداد  
روپیه هند 1,640 (0%) 0 1,390 1,640 ۱۱ مرداد  
روپیه پاکستان 910 (0%) 0 770 910 ۱۱ مرداد  
دینار عراق 92 (0%) 0 79 93 ۱۱ مرداد  
لیر سوریه 210 (0%) 0 180 210 ۱۱ مرداد  

نرخ ارز آزاد

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان  
کرون سوئد 12,680 (0%) 0 11,460 12,750 ۱۱ مرداد  
کرون دانمارک 17,530 (0%) 0 14,920 17,630 ۱۱ مرداد  
کرون نروژ 13,680 (0%) 0 11,660 13,760 ۱۱ مرداد  
ریال عربستان 29,890 (0%) 0 25,490 30,190 ۱۱ مرداد  
ریال قطر 30,870 (0%) 0 26,240 31,050 ۱۱ مرداد  
ریال عمان 291,180 (0%) 0 247,520 292,890 ۱۱ مرداد  
دینار کویت 372,720 (0%) 0 317,050 374,910 ۱۱ مرداد  
دینار بحرین 290,790 (0%) 0 247,170 292,470 ۱۱ مرداد  
رینگیت مالزی 27,640 (0%) 0 23,480 27,800 ۱۱ مرداد  
بات تایلند 3,380 (0%) 0 2,870 3,400 ۱۱ مرداد  
دلار هنگ کنگ 14,320 (0%) 0 12,170 14,410 ۱۱ مرداد  
روبل روسیه 1,770 (0%) 0 1,510 1,780 ۱۱ مرداد  
منات آذربایجان 65,770 (0%) 0 55,900 66,150 ۱۱ مرداد  
درام ارمنستان 230 (0%) 0 180 230 ۱۱ مرداد  
لاری گرجستان 45,620 (0%) 0 38,860 45,880 ۱۱ مرداد  
افغانی 1,550 (0%) 0 1,310 1,560 ۱۱ مرداد  

ارز مبادله‌ای

?

قیمت تغییر?  
دلار 44,110 (0%) 0  
یورو 51,404 (0%) 0  
پوند 57,821 (0%) 0  
درهم 12,011 (0%) 0  
لیر 8,829 (0%) 0  
یوان 6,471 (0%) 0  

نرخ ارزها در ترکیه

قیمت تغییر  
دلار 112650 (0.02%) 20  
یورو 130600 (0.11%) 150  
پوند 146730 (0.12%) 170  
درهم 30670 (0.03%) 10  
دلار کانادا 86840 (0.32%) 280  
فرانک سوییس 113470 (0.21%) 240  

نرخ ارزها در افغانستان

قیمت تغییر  
دلار 102100 (0%) 0  
یورو 131130 (0%) 0  
پوند 144460 (0%) 0  
درهم 30300 (0%) 0  
دلار کانادا 86340 (0%) 0  
فرانک سوییس 110830 (0%) 0  

بیت کوین

7478.1
قیمت روز
67 (0.9%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:07:03
2,272 (23.30%)
تغییر ۳ ماهه
1,763 (19.08%)
تغییر ۶ ماهه
4,668 (166.12%)
نوسان سالیانه
 

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت زنده قیمت/ریال تغییر کمترین بیشترین زمان  
بیت کوین 7478.1 789,647,000 (0.9%) 67 7293.9 7573.7 ۲۱:۰۷:۰۳  
اتریوم 412.82 43,712,000 (0.69%) 2.83 398.33 415.11 ۲۱:۰۷:۰۳  
دش 207.39 21,935,000 (0.15%) 0.32 203.02 210.83 ۲۱:۰۸:۰۷  
ریپل 0.43951 46,000 (1.08%) 0.0047 0.42615 0.44623 ۲۱:۰۸:۰۷  
لایت کوین 76.249 8,058,000 (0.33%) 0.254 74.975 76.615 ۲۱:۰۸:۰۷  
استلار 0.26233 28,000 (0.24%) 0.0006 0.24528 0.26614 ۲۱:۰۸:۰۷  

نرخ برابری ارزها

?

نرخ برابری تغییر? کمترین بیشترین زمان  
EUR/USD 1.1592 (0.01%) 0.0001 1.1563 1.161 ۲۱:۰۸:۴۸  
GBP/USD 1.3019 (0.03%) 0.0004 1.2977 1.3042 ۲۱:۰۸:۴۸  
USD/CAD 1.2976 (0.35%) 0.0045 1.2972 1.3038 ۲۰:۵۸:۵۲  
USD/JPY 111.22 (0.39%) 0.43 111.11 111.79 ۲۰:۵۸:۵۲  
USD/CHF 0.9927 (0.24%) 0.0024 0.9923 0.9966 ۲۰:۵۸:۵۲  
AUD/USD 0.7405 (0.5%) 0.0037 0.735 0.7412 ۲۱:۰۸:۴۷  

نفت برنت

73.23
قیمت روز
0.2 (0.27%)
تغییر روزانه
۱۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 21:08:30
0 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
5 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
21 (40.80%)
نوسان سالیانه
 

قیمت نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر?  
نفت سبک 68.34 (0.95%) 0.65  
نفت برنت 73.23 (0.27%) 0.2  
نفت اپک 71.61 (0.68%) 0.49  
بنزین (گالن) 2.0785 (0.63%) 0.013  
گاز طبیعی 2.859 (1.49%) 0.042  
گازوئیل 649.88 (0.14%) 0.88  

قیمت فلزات پایه

?

قیمت/دلار تغییر  
آلومینیوم 2028.5 (0.53%) 10.75  
 نیکل (تن) 13517.5 (1.29%) 172.5  
 سرب (تن) 2118 (0.52%) 11  
 روی (تن) 2613.5 (1.89%) 48.5  
 مس (تن) 6183.25 (0.73%) 44.75  
قلع 19660 (0.32%) 62.5  

قیمت کالاها

?

قیمت/دلار تغییر  
 پنبه 87.07 (2.02%) 1.76  
 شکر 10.95 (3.11%) 0.33  
 سویا 886.75 (0.14%) 1.25  
 گندم 557.25 (0.81%) 4.5  
 ذرت 369.5 (0.61%) 2.25  
برنج 11.64 (0.17%) 0.02  

بورس تهران

123,951.0
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
30,339 (32.41%)
تغییر ۳ ماهه
26,232 (26.84%)
تغییر ۶ ماهه
42,685 (52.53%)
نوسان سالیانه
 

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص کل 123,951.0 0
شاخص کل هم وزن 18936.53 0.56
شاخص کل فرابورس 1428.52 2.42
بازار اول فرابورس 231.72 1.7
بازار دوم فرابورس 710.91 2.56
شاخص بازار اول 90363.07 1.9

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 251412.78 2.96
شاخص 30 شرکت بزرگ 6137.12 2.49
شاخص 50 شرکت برتر 5361.97 2.6
شاخص قیمت 50 شرکت 291619.39 1.9
شاخص قیمت هم وزن 13406.99 0.56
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 36345.38 2.29

بورس های جهانی

ارزش تغییر
نزدک 7,798 (0.01%) 1
داوجونز 25,416 (0.35%) 88
داوجونز(جهانی) 3,074 (0.46%) 14
داوجونز(آسیا) 3,453 (0.12%) 4
فتسی بریتانیا 7,659 (1.1%) 83
دکس آلمان 12,616 (0.55%) 69
کک فرانسه 5,479 (0.33%) 18

بورس های جهانی

ارزش تغییر
اس & پی 500 2,834 (0.25%) 7
استاکس اروپا 389 (0.65%) 3
نیکی ژاپن 22,525 (0.06%) 13
هنگ سنگ 27,676 (0.14%) 38
شانگهای چین 2,740 (1.01%) 28
سنگاپور 3,266 (0.63%) 21
آیبکس اسپانیا 9,740 (0.43%) 42
 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۸
mohammad alipanah
تبلیغات شما در اینجا